Добавка для детей с мультивитаминами и минералами содержит витамин D3, витамин K2 и цельные продукты, сертифицированные по стандарту Organic Gold Standard.
Питательная поддержка для:
Animal Parade Gold Liquid от компании Source of Life, мультивитаминная добавка для детей, выводит популярную формулу, содержащую мультивитамины и минералы, на новый уровень! Каждая порция этого продукта с замечательным натуральным вкусом тапиоки и тропических ягод теперь содержит 500 МЕ витамина D3, 50% суточной нормы витамина К2, увеличенную дозу микроэлементов, пребиотиков и множество натуральных цельных продуктов.
Информация о добавке | |||
Размер порции: 1 столовая ложка или 1/2 мерного колпачка (15 мл) (1/2 жидк. унции) | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
% от суточной нормы для детей | |||
Количество в 1 порции | Дети младше 4 лет | Дети от 4 лет | |
Калории | 25 | ||
Всего углеводов | 6 г | † | 2%** |
Сахара | 2 г | † | † |
Ксилитол | 4 г | † | † |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 500 МЕ | 125% | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | † | 50% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 6% | 5% |
Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в виде комплекса цитратов) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в виде глюконата) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в виде аминоатового комплекса) | 1 мг | 100% | 50% |
Марганец (в виде глюконата) | 1 мг | † | 50% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | † | 50% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | † | 50% |
Калий (природного происхождения) | 3 мг | † | <1% |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона (citrus limon)) | 22 мг | † | † |
Инозитол | 10 мг | † | † |
Холин (в виде битартрата) | 10 мг | † | † |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа линолеиновая, линолеиновая, олеиновая, пальмитиновые жирные кислоты) (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
Лютеин (активный каротеноид из цветов бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Бренд | Nature's Plus |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Gold-Liquid-Natural-Tropical-Berry-Flavor-30-fl-oz-887-10-ml/33298 |